2014 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 3412 | 04/1204/12/2014 | Stats | Results | Roane County Omnium p/b The Roane Alliance - Visionary Horizons Time Trial |
| Extended MSA | Count | % |
| Knoxville, TN | 17 | 32.1% |
| Nashville, TN | 16 | 30.2% |
| Chattanooga, TN | 6 | 11.3% |
| *Other; East TN*, TN | 3 | 5.7% |
| *Other; KY*, KY | 3 | 5.7% |
| *Other; Mid TN*, TN | 2 | 3.8% |
| St. Louis, MO | 2 | 3.8% |
| *Other; AL*, AL | 1 | 1.9% |
| *Other; North GA*, GA | 1 | 1.9% |
| *Statewide*, OH | 1 | 1.9% |
| Birmingham, AL | 1 | 1.9% |
| Total: | 53 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| Knoxville, TN | 16 | 30.2% |
| ** Unassigned ** | 12 | 22.6% |
| Nashville, TN | 10 | 18.9% |
| Chattanooga, TN | 6 | 11.3% |
| Murfreesboro, TN | 3 | 5.7% |
| Clarksville, TN | 2 | 3.8% |
| St. Louis, MO | 2 | 3.8% |
| Birmingham, AL | 1 | 1.9% |
| Maryville, TN | 1 | 1.9% |
| Total: | 53 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Knoxville, TN | 13 | 24.5% |
| Chattanooga, TN | 5 | 9.4% |
| Nashville, TN | 5 | 9.4% |
| Murfreesboro, TN | 3 | 5.7% |
| Somerset, KY | 3 | 5.7% |
| Brentwood, TN | 2 | 3.8% |
| Charleston, TN | 2 | 3.8% |
| Clarksville, TN | 2 | 3.8% |
| Hendersonville, TN | 2 | 3.8% |
| St. Louis, MO | 2 | 3.8% |
| Apison, TN | 1 | 1.9% |
| Auburn, AL | 1 | 1.9% |
| Birmingham, AL | 1 | 1.9% |
| Cohutta, GA | 1 | 1.9% |
| Franklin, TN | 1 | 1.9% |
| Jefferson City, TN | 1 | 1.9% |
| Kingston Springs, TN | 1 | 1.9% |
| Lebanon, OH | 1 | 1.9% |
| Lenoir City, TN | 1 | 1.9% |
| Maryville, TN | 1 | 1.9% |
| Mount Juliet, TN | 1 | 1.9% |
| Oak Ridge, TN | 1 | 1.9% |
| Old Hickory, TN | 1 | 1.9% |
| Powell, TN | 1 | 1.9% |
| Total: | 53 | 100.0% |


