2018 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 2401 | 05/2005/20/2018 | Stats | Results | Espinazo Del Diablo |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 25 | 22.7% |
| *Other; KY*, KY | 12 | 10.9% |
| Knoxville, TN | 9 | 8.2% |
| *Other; West TN*, TN | 8 | 7.3% |
| Memphis, TN | 8 | 7.3% |
| *Other; Mid TN*, TN | 6 | 5.5% |
| Cookeville/Crossville, TN | 6 | 5.5% |
| Louisville, KY | 6 | 5.5% |
| Athens, GA | 5 | 4.5% |
| *Statewide*, MS | 4 | 3.6% |
| *Other; Mid GA*, GA | 3 | 2.7% |
| *Other; North GA*, GA | 3 | 2.7% |
| Atlanta, GA | 3 | 2.7% |
| Lexington, KY | 2 | 1.8% |
| Tri-Cities, TN | 2 | 1.8% |
| ** Unknown ** | 1 | 0.9% |
| *Other; East TN*, TN | 1 | 0.9% |
| *Statewide*, CA | 1 | 0.9% |
| *Statewide*, FL | 1 | 0.9% |
| *Statewide*, LA | 1 | 0.9% |
| Chattanooga, TN | 1 | 0.9% |
| Cincinnati, OH | 1 | 0.9% |
| Dallas, TX | 1 | 0.9% |
| Total: | 110 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 41 | 37.3% |
| Nashville, TN | 19 | 17.3% |
| Memphis, TN | 8 | 7.3% |
| Knoxville, TN | 6 | 5.5% |
| Louisville, KY | 6 | 5.5% |
| Athens, GA | 5 | 4.5% |
| Cookeville, TN | 4 | 3.6% |
| Atlanta, GA | 3 | 2.7% |
| Murfreesboro, TN | 3 | 2.7% |
| Clarksville, TN | 2 | 1.8% |
| Lexington, KY | 2 | 1.8% |
| Maryville, TN | 2 | 1.8% |
| Tri-Cities, TN | 2 | 1.8% |
| ** Unknown ** | 1 | 0.9% |
| *Statewide*, CA | 1 | 0.9% |
| Chattanooga, TN | 1 | 0.9% |
| Cincinnati, OH | 1 | 0.9% |
| Columbia, TN | 1 | 0.9% |
| Dallas, TX | 1 | 0.9% |
| Hattiesburg, MS | 1 | 0.9% |
| Total: | 110 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Nashville, TN | 15 | 13.6% |
| Knoxville, TN | 6 | 5.5% |
| Memphis, TN | 5 | 4.5% |
| Athens, GA | 4 | 3.6% |
| Cookeville, TN | 4 | 3.6% |
| Louisville, KY | 4 | 3.6% |
| Cumming, GA | 3 | 2.7% |
| Dickson, TN | 3 | 2.7% |
| Murfreesboro, TN | 3 | 2.7% |
| Paducah, KY | 3 | 2.7% |
| Alpharetta, GA | 2 | 1.8% |
| Brentwood, TN | 2 | 1.8% |
| Cerulean, KY | 2 | 1.8% |
| Clarksville, TN | 2 | 1.8% |
| Franklin, TN | 2 | 1.8% |
| Jackson, TN | 2 | 1.8% |
| Lexington, KY | 2 | 1.8% |
| Maryville, TN | 2 | 1.8% |
| Mount Airy, GA | 2 | 1.8% |
| Allensville, KY | 1 | 0.9% |
| Anchorage, KY | 1 | 0.9% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.9% |
| Bowling Green, KY | 1 | 0.9% |
| Chattanooga, TN | 1 | 0.9% |
| Collierville, TN | 1 | 0.9% |
| Corinth, MS | 1 | 0.9% |
| Covington, KY | 1 | 0.9% |
| Crossville, TN | 1 | 0.9% |
| Dallas, TX | 1 | 0.9% |
| Dandridge, TN | 1 | 0.9% |
| Demorest, GA | 1 | 0.9% |
| Dover, TN | 1 | 0.9% |
| Dresden, TN | 1 | 0.9% |
| Elkton, KY | 1 | 0.9% |
| Friendsville, TN | 1 | 0.9% |
| Gallatin, TN | 1 | 0.9% |
| Germantown, TN | 1 | 0.9% |
| Gilbertsville, KY | 1 | 0.9% |
| Hattiesburg, MS | 1 | 0.9% |
| Jefferson, LA | 1 | 0.9% |
| Jeffersonville, IN | 1 | 0.9% |
| Johnson City, TN | 1 | 0.9% |
| Lexington, TN | 1 | 0.9% |
| Mangilao, AP | 1 | 0.9% |
| Miami, FL | 1 | 0.9% |
| Milan, TN | 1 | 0.9% |
| Oakland, TN | 1 | 0.9% |
| Owensboro, KY | 1 | 0.9% |
| Oxford, MS | 1 | 0.9% |
| Pasadena, CA | 1 | 0.9% |
| Pegram, TN | 1 | 0.9% |
| Piney Flats, TN | 1 | 0.9% |
| Prospect, KY | 1 | 0.9% |
| Richmond, KY | 1 | 0.9% |
| Shannon, MS | 1 | 0.9% |
| Sharon, TN | 1 | 0.9% |
| Sparta, TN | 1 | 0.9% |
| Springfield, TN | 1 | 0.9% |
| Thompsons Station, TN | 1 | 0.9% |
| Trenton, TN | 1 | 0.9% |
| Watkinsville, GA | 1 | 0.9% |
| Total: | 110 | 100.0% |


