2015 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 2010 | 08/0108/01/2015 | Stats | Results | United Community Bank Battle of Nashville Criterium |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 126 | 58.9% |
| *Other; Mid TN*, TN | 20 | 9.3% |
| *Other; West TN*, TN | 10 | 4.7% |
| *Other; KY*, KY | 8 | 3.7% |
| Birmingham, AL | 7 | 3.3% |
| Chattanooga, TN | 7 | 3.3% |
| Knoxville, TN | 7 | 3.3% |
| *Other; East TN*, TN | 4 | 1.9% |
| Huntsville, AL | 4 | 1.9% |
| Memphis, TN | 4 | 1.9% |
| *Statewide*, AR | 3 | 1.4% |
| Greenville, SC | 3 | 1.4% |
| *Other; AL*, AL | 2 | 0.9% |
| *Statewide*, IL | 2 | 0.9% |
| *Statewide*, MS | 2 | 0.9% |
| *Statewide*, RI | 2 | 0.9% |
| *Other; MO*, MO | 1 | 0.5% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.5% |
| Pittsburgh, PA | 1 | 0.5% |
| Total: | 214 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 92 | 43.0% |
| ** Unassigned ** | 49 | 22.9% |
| Murfreesboro, TN | 12 | 5.6% |
| Clarksville, TN | 9 | 4.2% |
| Birmingham, AL | 7 | 3.3% |
| Chattanooga, TN | 7 | 3.3% |
| Knoxville, TN | 7 | 3.3% |
| Lebanon, TN | 7 | 3.3% |
| Columbia, TN | 6 | 2.8% |
| Huntsville, AL | 4 | 1.9% |
| Memphis, TN | 4 | 1.9% |
| Greenville, SC | 3 | 1.4% |
| Chicago, IL | 2 | 0.9% |
| Jonesboro, AR | 2 | 0.9% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.5% |
| Fort Smith, AR | 1 | 0.5% |
| Pittsburgh, PA | 1 | 0.5% |
| Total: | 214 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Nashville, TN | 65 | 30.4% |
| Murfreesboro, TN | 11 | 5.1% |
| Clarksville, TN | 8 | 3.7% |
| Chattanooga, TN | 7 | 3.3% |
| Lebanon, TN | 7 | 3.3% |
| Hendersonville, TN | 6 | 2.8% |
| Birmingham, AL | 5 | 2.3% |
| Brentwood, TN | 5 | 2.3% |
| Franklin, TN | 5 | 2.3% |
| Knoxville, TN | 5 | 2.3% |
| Mount Juliet, TN | 5 | 2.3% |
| Thompsons Station, TN | 5 | 2.3% |
| Jackson, TN | 4 | 1.9% |
| Charleston, TN | 3 | 1.4% |
| Dickson, TN | 3 | 1.4% |
| Goodlettsville, TN | 3 | 1.4% |
| Greenville, SC | 3 | 1.4% |
| Nolensville, TN | 3 | 1.4% |
| White Bluff, TN | 3 | 1.4% |
| Bono, AR | 2 | 0.9% |
| Brandon, MS | 2 | 0.9% |
| Cerulean, KY | 2 | 0.9% |
| Chicago, IL | 2 | 0.9% |
| Florence, AL | 2 | 0.9% |
| Gallatin, TN | 2 | 0.9% |
| Hermitage, TN | 2 | 0.9% |
| Huntsville, AL | 2 | 0.9% |
| Joelton, TN | 2 | 0.9% |
| La Vergne, TN | 2 | 0.9% |
| Lenoir City, TN | 2 | 0.9% |
| Madisonville, KY | 2 | 0.9% |
| Manchester, TN | 2 | 0.9% |
| Memphis, TN | 2 | 0.9% |
| Owens Cross Roads, AL | 2 | 0.9% |
| Providence, RI | 2 | 0.9% |
| Somerset, KY | 2 | 0.9% |
| White House, TN | 2 | 0.9% |
| Apollo, PA | 1 | 0.5% |
| Bowling Green, KY | 1 | 0.5% |
| Cedar Hill, TN | 1 | 0.5% |
| Christiana, TN | 1 | 0.5% |
| Collierville, TN | 1 | 0.5% |
| Dandridge, TN | 1 | 0.5% |
| Ellenwood, GA | 1 | 0.5% |
| Germantown, TN | 1 | 0.5% |
| Homewood, AL | 1 | 0.5% |
| Humboldt, TN | 1 | 0.5% |
| Kingston Springs, TN | 1 | 0.5% |
| Madison, TN | 1 | 0.5% |
| Mckenzie, TN | 1 | 0.5% |
| Milan, TN | 1 | 0.5% |
| Owensboro, KY | 1 | 0.5% |
| Paris, TN | 1 | 0.5% |
| Ramer, TN | 1 | 0.5% |
| Saint Charles, MO | 1 | 0.5% |
| Spring Hill, TN | 1 | 0.5% |
| Sterrett, AL | 1 | 0.5% |
| Van Buren, AR | 1 | 0.5% |
| Waverly, TN | 1 | 0.5% |
| Total: | 214 | 100.0% |


