2014 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1834 | 01/0301/03/2015 | Stats | Results | Kingsport UCI |
| Extended MSA | Count | % |
| Tri-Cities, TN | 41 | 28.5% |
| Asheville, NC | 22 | 15.3% |
| Knoxville, TN | 13 | 9.0% |
| ** Unknown ** | 7 | 4.9% |
| Winston-Salem / Greensboro, NC | 7 | 4.9% |
| *Other; NC*, NC | 6 | 4.2% |
| Atlanta, GA | 5 | 3.5% |
| Roanoke, VA | 5 | 3.5% |
| *Other; East TN*, TN | 4 | 2.8% |
| *Other; VA*, VA | 3 | 2.1% |
| Boone / Banner Elk, NC | 3 | 2.1% |
| Nashville, TN | 3 | 2.1% |
| Raleigh/Durham, NC | 3 | 2.1% |
| *Other; North GA*, GA | 2 | 1.4% |
| *Statewide*, IL | 2 | 1.4% |
| Cincinnati, OH | 2 | 1.4% |
| Rutherford College, NC, NC | 2 | 1.4% |
| *Other; Mid GA*, GA | 1 | 0.7% |
| *Other; NY*, NY | 1 | 0.7% |
| *Statewide*, MA | 1 | 0.7% |
| *Statewide*, MD | 1 | 0.7% |
| *Statewide*, NH | 1 | 0.7% |
| *Statewide*, NM | 1 | 0.7% |
| *Statewide*, VT | 1 | 0.7% |
| Athens, GA | 1 | 0.7% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.7% |
| Charlotte, NC | 1 | 0.7% |
| Chattanooga, TN | 1 | 0.7% |
| Louisville, KY | 1 | 0.7% |
| Savannah, GA | 1 | 0.7% |
| ** Unassigned ** | 1 | 0.7% |
| Total: | 144 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 43 | 29.9% |
| Tri-Cities, TN | 35 | 24.3% |
| Asheville, NC | 18 | 12.5% |
| Knoxville, TN | 10 | 6.9% |
| ** Unknown ** | 7 | 4.9% |
| Winston-Salem / Greensboro, NC | 7 | 4.9% |
| Atlanta, GA | 4 | 2.8% |
| Boone / Banner Elk, NC | 3 | 2.1% |
| Chicago, IL | 2 | 1.4% |
| Cincinnati, OH | 2 | 1.4% |
| Nashville, TN | 2 | 1.4% |
| Athens, GA | 1 | 0.7% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.7% |
| Boston, MA | 1 | 0.7% |
| Charlotte, NC | 1 | 0.7% |
| Chattanooga, TN | 1 | 0.7% |
| Louisville, KY | 1 | 0.7% |
| Maryville, TN | 1 | 0.7% |
| Murfreesboro, TN | 1 | 0.7% |
| Norfolk, VA | 1 | 0.7% |
| Raleigh, NC | 1 | 0.7% |
| Savannah, GA | 1 | 0.7% |
| Total: | 144 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Asheville, NC | 13 | 9.0% |
| Johnson City, TN | 9 | 6.3% |
| Kingsport, TN | 8 | 5.6% |
| Knoxville, TN | 8 | 5.6% |
| Abingdon, VA | 5 | 3.5% |
| Bristol, TN | 5 | 3.5% |
| Brevard, NC | 4 | 2.8% |
| Charleston, TN | 4 | 2.8% |
| Atlanta, GA | 3 | 2.1% |
| Blacksburg, VA | 3 | 2.1% |
| Weaverville, NC | 3 | 2.1% |
| Advance, NC | 2 | 1.4% |
| Banner Elk, NC | 2 | 1.4% |
| Bristol, VA | 2 | 1.4% |
| Chicago, IL | 2 | 1.4% |
| Church Hill, TN | 2 | 1.4% |
| Cohutta, GA | 2 | 1.4% |
| Gray, TN | 2 | 1.4% |
| Hendersonville, NC | 2 | 1.4% |
| Lenoir City, TN | 2 | 1.4% |
| Piney Flats, TN | 2 | 1.4% |
| Pisgah Forest, NC | 2 | 1.4% |
| Rutherford College, NC | 2 | 1.4% |
| Rutland, VT | 2 | 1.4% |
| Winston-Salem, NC | 2 | 1.4% |
| Alcoa, TN | 1 | 0.7% |
| Angel Fire, NM | 1 | 0.7% |
| Athens, GA | 1 | 0.7% |
| Bessemer, AL | 1 | 0.7% |
| Bethel, CT | 1 | 0.7% |
| Blountville, TN | 1 | 0.7% |
| Brentwood, TN | 1 | 0.7% |
| Candler, NC | 1 | 0.7% |
| Cary, NC | 1 | 0.7% |
| Charlotte, NC | 1 | 0.7% |
| Chattanooga, TN | 1 | 0.7% |
| Dahlonega, GA | 1 | 0.7% |
| Dorchester, MA | 1 | 0.7% |
| Durham, NC | 1 | 0.7% |
| East Dover, VT | 1 | 0.7% |
| Erwin, TN | 1 | 0.7% |
| Fall Branch, TN | 1 | 0.7% |
| Fletcher, NC | 1 | 0.7% |
| Floyd, VA | 1 | 0.7% |
| Friendsville, TN | 1 | 0.7% |
| Gate City, VA | 1 | 0.7% |
| Greensboro, NC | 1 | 0.7% |
| Hardy, VA | 1 | 0.7% |
| Harold, KY | 1 | 0.7% |
| Horse Shoe, NC | 1 | 0.7% |
| Ithaca, NY | 1 | 0.7% |
| Jonesborough, TN | 1 | 0.7% |
| Lawrenceville, GA | 1 | 0.7% |
| Lebanon, VA | 1 | 0.7% |
| Lenoir, NC | 1 | 0.7% |
| Lewisville, NC | 1 | 0.7% |
| Louisville, KY | 1 | 0.7% |
| Loveland, OH | 1 | 0.7% |
| Mars Hill, NC | 1 | 0.7% |
| Maryville, TN | 1 | 0.7% |
| Mason, OH | 1 | 0.7% |
| Milton, GA | 1 | 0.7% |
| Mount Airy, NC | 1 | 0.7% |
| Murfreesboro, TN | 1 | 0.7% |
| Nashville, TN | 1 | 0.7% |
| Newport News, VA | 1 | 0.7% |
| Norfolk, VA | 1 | 0.7% |
| Olney, MD | 1 | 0.7% |
| Raleigh, NC | 1 | 0.7% |
| Riner, VA | 1 | 0.7% |
| Savannah, GA | 1 | 0.7% |
| Southampton, MA | 1 | 0.7% |
| Spokane, WA | 1 | 0.7% |
| Stratham, NH | 1 | 0.7% |
| Wise, VA | 1 | 0.7% |
| Worcester, MA | 1 | 0.7% |
| Total: | 144 | 100.0% |


