2013 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1803 | 06/0906/09/2013 | Stats | Results | White Lightning - XC |
| Extended MSA | Count | % |
| ** Unknown ** | 64 | 51.6% |
| Nashville, TN | 18 | 14.5% |
| *Other; KY*, KY | 11 | 8.9% |
| Louisville, KY | 11 | 8.9% |
| *Statewide*, IN | 5 | 4.0% |
| *Other; Mid TN*, TN | 4 | 3.2% |
| *Other; West TN*, TN | 3 | 2.4% |
| *Statewide*, IL | 3 | 2.4% |
| Lexington, KY | 2 | 1.6% |
| Memphis, TN | 2 | 1.6% |
| Cincinnati, OH | 1 | 0.8% |
| Total: | 124 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unknown ** | 64 | 51.6% |
| ** Unassigned ** | 28 | 22.6% |
| Nashville, TN | 13 | 10.5% |
| Louisville, KY | 11 | 8.9% |
| Lexington, KY | 2 | 1.6% |
| Memphis, TN | 2 | 1.6% |
| Cincinnati, OH | 1 | 0.8% |
| Clarksville, TN | 1 | 0.8% |
| Indianapolis, IN | 1 | 0.8% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.8% |
| Total: | 124 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| ** Unknown ** | 64 | 51.6% |
| Louisville, KY | 9 | 7.3% |
| Nashville, TN | 9 | 7.3% |
| Benton, KY | 2 | 1.6% |
| Carbondale, IL | 2 | 1.6% |
| Evansville, IN | 2 | 1.6% |
| Jackson, TN | 2 | 1.6% |
| Lexington, KY | 2 | 1.6% |
| Benton, IL | 1 | 0.8% |
| Boonville, IN | 1 | 0.8% |
| Brentwood, TN | 1 | 0.8% |
| Calvert City, KY | 1 | 0.8% |
| Castalian springs, TN | 1 | 0.8% |
| Clarksville, TN | 1 | 0.8% |
| Crestwood, KY | 1 | 0.8% |
| Dickson, TN | 1 | 0.8% |
| Fairview, TN | 1 | 0.8% |
| Flaherty, KY | 1 | 0.8% |
| Fort thomas, KY | 1 | 0.8% |
| Gallatin, TN | 1 | 0.8% |
| Germantown, TN | 1 | 0.8% |
| Grand Rivers, KY | 1 | 0.8% |
| Hendersonville, TN | 1 | 0.8% |
| Hermitage, TN | 1 | 0.8% |
| Hopkinsville, KY | 1 | 0.8% |
| Jasper, IN | 1 | 0.8% |
| Jeffersonville, IN | 1 | 0.8% |
| Lawrenceburg, TN | 1 | 0.8% |
| Lebanon, TN | 1 | 0.8% |
| Memphis, TN | 1 | 0.8% |
| Morehead, KY | 1 | 0.8% |
| Mount Juliet, TN | 1 | 0.8% |
| Murray, KY | 1 | 0.8% |
| Old Hickory, TN | 1 | 0.8% |
| Owensboro, KY | 1 | 0.8% |
| Paducah, KY | 1 | 0.8% |
| Plainfield, IN | 1 | 0.8% |
| Scotts Hill, TN | 1 | 0.8% |
| Utica, KY | 1 | 0.8% |
| White House, TN | 1 | 0.8% |
| Total: | 124 | 100.0% |


