2009 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1420 | 08/1508/15/2009 | Stats | Results | Legend of Stanky Creek - TT |
| Extended MSA | Count | % |
| Memphis, TN | 25 | 41.7% |
| *Other; KY*, KY | 7 | 11.7% |
| Nashville, TN | 6 | 10.0% |
| *Statewide*, LA | 5 | 8.3% |
| *Statewide*, MS | 5 | 8.3% |
| *Other; TX*, TX | 3 | 5.0% |
| *Other; West TN*, TN | 2 | 3.3% |
| *Other; AL*, AL | 1 | 1.7% |
| *Other; Mid TN*, TN | 1 | 1.7% |
| *Other; MO*, MO | 1 | 1.7% |
| *Statewide*, AR | 1 | 1.7% |
| Boone / Banner Elk, NC | 1 | 1.7% |
| Chattanooga, TN | 1 | 1.7% |
| Mobile, AL | 1 | 1.7% |
| Total: | 60 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 28 | 46.7% |
| Memphis, TN | 25 | 41.7% |
| Nashville, TN | 3 | 5.0% |
| Boone / Banner Elk, NC | 1 | 1.7% |
| Chattanooga, TN | 1 | 1.7% |
| Jonesboro, AR | 1 | 1.7% |
| Mobile, AL | 1 | 1.7% |
| Total: | 60 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Memphis, TN | 15 | 25.0% |
| Arlington, TN | 4 | 6.7% |
| Nashville, TN | 3 | 5.0% |
| Natchez, MS | 3 | 5.0% |
| Ruston, LA | 3 | 5.0% |
| Bartlett, TN | 2 | 3.3% |
| Benton, KY | 2 | 3.3% |
| Grand Rivers, KY | 2 | 3.3% |
| Jackson, TN | 2 | 3.3% |
| Lakeland, TN | 2 | 3.3% |
| Mount Juliet, TN | 2 | 3.3% |
| Addis, LA | 1 | 1.7% |
| Ballwin, MO | 1 | 1.7% |
| Banner Elk, NC | 1 | 1.7% |
| Brookhaven, MS | 1 | 1.7% |
| Cordova, TN | 1 | 1.7% |
| Custer, KY | 1 | 1.7% |
| Daphne, AL | 1 | 1.7% |
| Dickson, TN | 1 | 1.7% |
| Gallatin, TN | 1 | 1.7% |
| Germantown, TN | 1 | 1.7% |
| Harrison, TN | 1 | 1.7% |
| Hopkinsville, KY | 1 | 1.7% |
| Jonesboro, AR | 1 | 1.7% |
| Keller, TX | 1 | 1.7% |
| Mobile, AL | 1 | 1.7% |
| Oxford, MS | 1 | 1.7% |
| Paducah, KY | 1 | 1.7% |
| Woodlands, TX | 1 | 1.7% |
| Woodway, TX | 1 | 1.7% |
| Youngsville, LA | 1 | 1.7% |
| Total: | 60 | 100.0% |


