2011 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1419 | 08/0608/06/2011 | Stats | Results | Oak Ridge Velo Omnium - TT |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 35 | 28.5% |
| Knoxville, TN | 19 | 15.4% |
| Chattanooga, TN | 18 | 14.6% |
| Atlanta, GA | 7 | 5.7% |
| Cookeville/Crossville, TN | 6 | 4.9% |
| *Other; East TN*, TN | 5 | 4.1% |
| *Statewide*, FL | 4 | 3.3% |
| Tri-Cities, TN | 4 | 3.3% |
| *Other; KY*, KY | 3 | 2.4% |
| Macon, GA | 3 | 2.4% |
| Memphis, TN | 3 | 2.4% |
| *Other; Mid TN*, TN | 2 | 1.6% |
| Asheville, NC | 2 | 1.6% |
| Louisville, KY | 2 | 1.6% |
| Roanoke, VA | 2 | 1.6% |
| ** Unknown ** | 1 | 0.8% |
| *Other; North GA*, GA | 1 | 0.8% |
| *Other; VA*, VA | 1 | 0.8% |
| *Other; West TN*, TN | 1 | 0.8% |
| *Statewide*, IN | 1 | 0.8% |
| Columbus, GA | 1 | 0.8% |
| Lexington, KY | 1 | 0.8% |
| Washington, DC | 1 | 0.8% |
| Total: | 123 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 29 | 23.6% |
| Nashville, TN | 25 | 20.3% |
| Chattanooga, TN | 17 | 13.8% |
| Knoxville, TN | 17 | 13.8% |
| Cookeville, TN | 6 | 4.9% |
| Murfreesboro, TN | 5 | 4.1% |
| Tri-Cities, TN | 4 | 3.3% |
| Memphis, TN | 3 | 2.4% |
| Asheville, NC | 2 | 1.6% |
| Lebanon, TN | 2 | 1.6% |
| Louisville, KY | 2 | 1.6% |
| Maryville, TN | 2 | 1.6% |
| ** Unknown ** | 1 | 0.8% |
| *Other; East TN*, TN | 1 | 0.8% |
| Clarksville, TN | 1 | 0.8% |
| Cleveland, TN | 1 | 0.8% |
| Columbia, TN | 1 | 0.8% |
| Lexington, KY | 1 | 0.8% |
| Macon, GA | 1 | 0.8% |
| Norfolk, VA | 1 | 0.8% |
| Washington, DC | 1 | 0.8% |
| Total: | 123 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Nashville, TN | 20 | 16.3% |
| Knoxville, TN | 13 | 10.6% |
| Chattanooga, TN | 9 | 7.3% |
| Cookeville, TN | 6 | 4.9% |
| Murfreesboro, TN | 5 | 4.1% |
| Ooltewah, TN | 5 | 4.1% |
| Oak Ridge, TN | 3 | 2.4% |
| Blacksburg, VA | 2 | 1.6% |
| Brentwood, TN | 2 | 1.6% |
| Bristol, TN | 2 | 1.6% |
| Fletcher, NC | 2 | 1.6% |
| Lawrenceville, GA | 2 | 1.6% |
| Lebanon, TN | 2 | 1.6% |
| Louisville, KY | 2 | 1.6% |
| Maryville, TN | 2 | 1.6% |
| Nolensville, TN | 2 | 1.6% |
| Raywick, KY | 2 | 1.6% |
| Soddy Daisy, TN | 2 | 1.6% |
| Suwanee, GA | 2 | 1.6% |
| ** Unknown ** | 1 | 0.8% |
| Acworth, GA | 1 | 0.8% |
| Alexandria, VA | 1 | 0.8% |
| Arlington, TN | 1 | 0.8% |
| Athens, TN | 1 | 0.8% |
| Bloomington, IN | 1 | 0.8% |
| Cataula, GA | 1 | 0.8% |
| Charleston, TN | 1 | 0.8% |
| Clarksville, TN | 1 | 0.8% |
| Cleveland, TN | 1 | 0.8% |
| Cohutta, GA | 1 | 0.8% |
| Cordova, TN | 1 | 0.8% |
| Duluth, GA | 1 | 0.8% |
| Elizabethton, TN | 1 | 0.8% |
| Franklin, TN | 1 | 0.8% |
| Gray, GA | 1 | 0.8% |
| Jefferson City, TN | 1 | 0.8% |
| Kingsport, TN | 1 | 0.8% |
| Kingston, TN | 1 | 0.8% |
| La Vergne, TN | 1 | 0.8% |
| Lenoir City, TN | 1 | 0.8% |
| Lexington, KY | 1 | 0.8% |
| Lizella, GA | 1 | 0.8% |
| Lookout Mountain, TN | 1 | 0.8% |
| Macon, GA | 1 | 0.8% |
| Memphis, TN | 1 | 0.8% |
| Mount Juliet, TN | 1 | 0.8% |
| Naples, FL | 1 | 0.8% |
| Orange Park, FL | 1 | 0.8% |
| Panama City, FL | 1 | 0.8% |
| Paris, TN | 1 | 0.8% |
| Pleasant View, TN | 1 | 0.8% |
| Quincy, FL | 1 | 0.8% |
| Rock Spring, GA | 1 | 0.8% |
| Roswell, GA | 1 | 0.8% |
| Somerset, KY | 1 | 0.8% |
| Spring Hill, TN | 1 | 0.8% |
| Virginia Beach, VA | 1 | 0.8% |
| Total: | 123 | 100.0% |


