2008 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1411 | 04/1904/19/2008 | Stats | Results | White Lightning - TT |
| Extended MSA | Count | % |
| *Other; KY*, KY | 19 | 27.5% |
| *Other; Mid TN*, TN | 13 | 18.8% |
| ** Unknown ** | 12 | 17.4% |
| Nashville, TN | 9 | 13.0% |
| *Other; West TN*, TN | 5 | 7.2% |
| Memphis, TN | 4 | 5.8% |
| *Other; MO*, MO | 2 | 2.9% |
| Knoxville, TN | 2 | 2.9% |
| *Other; East TN*, TN | 1 | 1.4% |
| *Statewide*, IN | 1 | 1.4% |
| Huntsville, AL | 1 | 1.4% |
| Total: | 69 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 37 | 53.6% |
| ** Unknown ** | 12 | 17.4% |
| Columbia, TN | 8 | 11.6% |
| Memphis, TN | 4 | 5.8% |
| Nashville, TN | 3 | 4.3% |
| Knoxville, TN | 2 | 2.9% |
| Clarksville, TN | 1 | 1.4% |
| Huntsville, AL | 1 | 1.4% |
| Murfreesboro, TN | 1 | 1.4% |
| Total: | 69 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| ** Unknown ** | 11 | 15.9% |
| Paducah, KY | 8 | 11.6% |
| Columbia, TN | 6 | 8.7% |
| Grand Rivers, KY | 4 | 5.8% |
| Benton, KY | 3 | 4.3% |
| Jackson, TN | 3 | 4.3% |
| Jackson, MO | 2 | 2.9% |
| Kingston Springs, TN | 2 | 2.9% |
| Memphis, TN | 2 | 2.9% |
| Nashville, TN | 2 | 2.9% |
| Owensboro, KY | 2 | 2.9% |
| Antioch, TN | 1 | 1.4% |
| Arlington, TN | 1 | 1.4% |
| Atwood, TN | 1 | 1.4% |
| Brentwood, TN | 1 | 1.4% |
| Buffalo Valley, TN | 1 | 1.4% |
| Calvert City, KY | 1 | 1.4% |
| Chapmansboro, TN | 1 | 1.4% |
| Clarksville, TN | 1 | 1.4% |
| Collierville, TN | 1 | 1.4% |
| Evansville, IN | 1 | 1.4% |
| Fayetteville, TN | 1 | 1.4% |
| Huntsville, AL | 1 | 1.4% |
| Kirksey, KY | 1 | 1.4% |
| Knoxville, TN | 1 | 1.4% |
| Lawrenceburg, TN | 1 | 1.4% |
| Mount Juliet, TN | 1 | 1.4% |
| Murfreesboro, TN | 1 | 1.4% |
| Nolesnville, TN | 1 | 1.4% |
| Philadelphia, TN | 1 | 1.4% |
| Powell, TN | 1 | 1.4% |
| Scotts Hill, TN | 1 | 1.4% |
| Smithville, TN | 1 | 1.4% |
| Spring Hill, TN | 1 | 1.4% |
| Thompsons Station, TN | 1 | 1.4% |
| Total: | 69 | 100.0% |


