2009 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1302 | 06/0606/06/2009 | Stats | Results | Sanofi-aventis Omnium - Johnson City Chamber TT |
| Extended MSA | Count | % |
| Tri-Cities, TN | 34 | 23.3% |
| Knoxville, TN | 17 | 11.6% |
| Nashville, TN | 17 | 11.6% |
| Chattanooga, TN | 8 | 5.5% |
| Asheville, NC | 7 | 4.8% |
| Charlotte, NC | 7 | 4.8% |
| *Other; East TN*, TN | 6 | 4.1% |
| Winston-Salem / Greensboro, NC | 5 | 3.4% |
| ** Unassigned ** | 5 | 3.4% |
| Boone / Banner Elk, NC | 4 | 2.7% |
| *Other; VA*, VA | 3 | 2.1% |
| *Statewide*, FL | 3 | 2.1% |
| Lexington, KY | 3 | 2.1% |
| Raleigh/Durham, NC | 3 | 2.1% |
| Roanoke, VA | 3 | 2.1% |
| *Other; SC*, SC | 2 | 1.4% |
| Greenville, SC | 2 | 1.4% |
| Louisville, KY | 2 | 1.4% |
| *Other; AL*, AL | 1 | 0.7% |
| *Other; Mid TN*, TN | 1 | 0.7% |
| *Other; NC*, NC | 1 | 0.7% |
| *Other; North GA*, GA | 1 | 0.7% |
| *Statewide*, IL | 1 | 0.7% |
| *Statewide*, MD | 1 | 0.7% |
| *Statewide*, MS | 1 | 0.7% |
| Athens, GA | 1 | 0.7% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.7% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.7% |
| Columbus, OH | 1 | 0.7% |
| Cookeville/Crossville, TN | 1 | 0.7% |
| Memphis, TN | 1 | 0.7% |
| Richmond, VA | 1 | 0.7% |
| Rutherford College, NC, NC | 1 | 0.7% |
| Total: | 146 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 34 | 23.3% |
| Tri-Cities, TN | 32 | 21.9% |
| Knoxville, TN | 16 | 11.0% |
| Nashville, TN | 13 | 8.9% |
| Chattanooga, TN | 8 | 5.5% |
| Asheville, NC | 7 | 4.8% |
| Charlotte, NC | 5 | 3.4% |
| Winston-Salem / Greensboro, NC | 5 | 3.4% |
| Boone / Banner Elk, NC | 4 | 2.7% |
| Lexington, KY | 3 | 2.1% |
| Murfreesboro, TN | 3 | 2.1% |
| Cleveland, TN | 2 | 1.4% |
| Greenville, SC | 2 | 1.4% |
| Louisville, KY | 2 | 1.4% |
| Athens, GA | 1 | 0.7% |
| Atlanta, GA | 1 | 0.7% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.7% |
| Clarksville, TN | 1 | 0.7% |
| Columbus, OH | 1 | 0.7% |
| Cookeville, TN | 1 | 0.7% |
| Durham, NC | 1 | 0.7% |
| Memphis, TN | 1 | 0.7% |
| Richmond, VA | 1 | 0.7% |
| Spartanburg, SC | 1 | 0.7% |
| Total: | 146 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Knoxville, TN | 14 | 9.6% |
| Johnson City, TN | 9 | 6.2% |
| Bristol, TN | 8 | 5.5% |
| Asheville, NC | 5 | 3.4% |
| Chattanooga, TN | 5 | 3.4% |
| Kingsport, TN | 5 | 3.4% |
| Nashville, TN | 4 | 2.7% |
| Blacksburg, VA | 3 | 2.1% |
| Boone, NC | 3 | 2.1% |
| Hendersonville, TN | 3 | 2.1% |
| Hixson, TN | 3 | 2.1% |
| Lexington, KY | 3 | 2.1% |
| Murfreesboro, TN | 3 | 2.1% |
| Brentwood, TN | 2 | 1.4% |
| Charlotte, NC | 2 | 1.4% |
| Cleveland, TN | 2 | 1.4% |
| Elizabethton, TN | 2 | 1.4% |
| Franklin, TN | 2 | 1.4% |
| Gray, TN | 2 | 1.4% |
| Greenville, SC | 2 | 1.4% |
| Jonesborough, TN | 2 | 1.4% |
| Lewisville, NC | 2 | 1.4% |
| Louisville, KY | 2 | 1.4% |
| Mt. Pleasant, NC | 2 | 1.4% |
| White Pine, TN | 2 | 1.4% |
| Winston-Salem, NC | 2 | 1.4% |
| Aiken, SC | 1 | 0.7% |
| Arden, NC | 1 | 0.7% |
| Arlington, TN | 1 | 0.7% |
| Athens, GA | 1 | 0.7% |
| Auckland, UN | 1 | 0.7% |
| Bakersville, NC | 1 | 0.7% |
| Birmingham, AL | 1 | 0.7% |
| Bristol, VA | 1 | 0.7% |
| Burlington, NC | 1 | 0.7% |
| Carrboro, NC | 1 | 0.7% |
| Cary, NC | 1 | 0.7% |
| Cedar Grove, NC | 1 | 0.7% |
| Cedar Hill, TN | 1 | 0.7% |
| Chesapeake, VA | 1 | 0.7% |
| Chuckey, TN | 1 | 0.7% |
| Cohutta, GA | 1 | 0.7% |
| Cookeville, TN | 1 | 0.7% |
| Davenport, FL | 1 | 0.7% |
| Dekalb, IL | 1 | 0.7% |
| Durham, NC | 1 | 0.7% |
| Erwin, TN | 1 | 0.7% |
| Evensville, TN | 1 | 0.7% |
| Fairview, NC | 1 | 0.7% |
| Gate City, VA | 1 | 0.7% |
| Goodlettsville, TN | 1 | 0.7% |
| Jefferson City, TN | 1 | 0.7% |
| Kill Devil Hills, NC | 1 | 0.7% |
| La Vergne, TN | 1 | 0.7% |
| Lebanon, VA | 1 | 0.7% |
| Matthews, NC | 1 | 0.7% |
| Maylene, AL | 1 | 0.7% |
| Meadowview, VA | 1 | 0.7% |
| Nolensville, TN | 1 | 0.7% |
| Oak Ridge, TN | 1 | 0.7% |
| Pickerington, OH | 1 | 0.7% |
| Piney Flats, TN | 1 | 0.7% |
| Powell, TN | 1 | 0.7% |
| Richmond, VA | 1 | 0.7% |
| Rutherford College, NC | 1 | 0.7% |
| Salisbury, MD | 1 | 0.7% |
| Spartanburg, SC | 1 | 0.7% |
| Starkville, MS | 1 | 0.7% |
| Strawberry Plains, TN | 1 | 0.7% |
| Tampa, FL | 1 | 0.7% |
| Tarpon Springs, FL | 1 | 0.7% |
| Tucker, GA | 1 | 0.7% |
| Valdese, NC | 1 | 0.7% |
| Vilas, NC | 1 | 0.7% |
| Waxhaw, NC | 1 | 0.7% |
| Weaverville, NC | 1 | 0.7% |
| West Point, NY | 1 | 0.7% |
| Wise, VA | 1 | 0.7% |
| Total: | 146 | 100.0% |


