2015 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1279 | 08/0908/09/2015 | Stats | Results | Old Hickory Classic - XC |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 65 | 63.1% |
| *Other; KY*, KY | 13 | 12.6% |
| *Other; Mid TN*, TN | 13 | 12.6% |
| Knoxville, TN | 4 | 3.9% |
| *Statewide*, IN | 2 | 1.9% |
| Memphis, TN | 2 | 1.9% |
| *Statewide*, CO | 1 | 1.0% |
| Atlanta, GA | 1 | 1.0% |
| Mobile, AL | 1 | 1.0% |
| Tri-Cities, TN | 1 | 1.0% |
| Total: | 103 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 43 | 41.7% |
| ** Unassigned ** | 43 | 41.7% |
| Columbia, TN | 4 | 3.9% |
| Murfreesboro, TN | 4 | 3.9% |
| Knoxville, TN | 3 | 2.9% |
| *Statewide*, CO | 1 | 1.0% |
| Clarksville, TN | 1 | 1.0% |
| Lebanon, TN | 1 | 1.0% |
| Maryville, TN | 1 | 1.0% |
| Mobile, AL | 1 | 1.0% |
| Tri-Cities, TN | 1 | 1.0% |
| Total: | 103 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Nashville, TN | 21 | 20.4% |
| Gallatin, TN | 8 | 7.8% |
| Brentwood, TN | 7 | 6.8% |
| Hendersonville, TN | 7 | 6.8% |
| Columbia, TN | 4 | 3.9% |
| Franklin, TN | 4 | 3.9% |
| Murfreesboro, TN | 4 | 3.9% |
| Dickson, TN | 3 | 2.9% |
| Mount Juliet, TN | 3 | 2.9% |
| Pegram, TN | 3 | 2.9% |
| Evansville, IN | 2 | 1.9% |
| Gilbertsville, KY | 2 | 1.9% |
| Goodlettsville, TN | 2 | 1.9% |
| Lenoir City, TN | 2 | 1.9% |
| Paducah, KY | 2 | 1.9% |
| Slaughters, KY | 2 | 1.9% |
| Utica, KY | 2 | 1.9% |
| Benton, KY | 1 | 1.0% |
| Bristol, TN | 1 | 1.0% |
| Burns, TN | 1 | 1.0% |
| Castalian Springs, TN | 1 | 1.0% |
| Clarksville, TN | 1 | 1.0% |
| Custer, KY | 1 | 1.0% |
| Drummonds, TN | 1 | 1.0% |
| Dunwoody, GA | 1 | 1.0% |
| Eads, TN | 1 | 1.0% |
| Flaherty, KY | 1 | 1.0% |
| Hanson, KY | 1 | 1.0% |
| Hermitage, TN | 1 | 1.0% |
| Kingston Springs, TN | 1 | 1.0% |
| Knoxville, TN | 1 | 1.0% |
| La Vergne, TN | 1 | 1.0% |
| Lafayette, CO | 1 | 1.0% |
| Lebanon, TN | 1 | 1.0% |
| Manchester, TN | 1 | 1.0% |
| Maryville, TN | 1 | 1.0% |
| Mobile, AL | 1 | 1.0% |
| Nolensville, TN | 1 | 1.0% |
| Owensboro, KY | 1 | 1.0% |
| Portland, TN | 1 | 1.0% |
| White House, TN | 1 | 1.0% |
| Woodbury, TN | 1 | 1.0% |
| Total: | 103 | 100.0% |


