2014 Race Demographics
| Raceid | Date | Reports | Race Name |
| 1279 | 09/0709/07/2014 | Stats | Results | Old Hickory Classic - XC |
| Extended MSA | Count | % |
| Nashville, TN | 48 | 57.1% |
| *Other; Mid TN*, TN | 10 | 11.9% |
| *Other; KY*, KY | 9 | 10.7% |
| Knoxville, TN | 6 | 7.1% |
| Memphis, TN | 5 | 6.0% |
| Chattanooga, TN | 3 | 3.6% |
| Atlanta, GA | 1 | 1.2% |
| Cookeville/Crossville, TN | 1 | 1.2% |
| Tri-Cities, TN | 1 | 1.2% |
| Total: | 84 | 100.0% |
| MSA | Count | % |
| ** Unassigned ** | 32 | 38.1% |
| Nashville, TN | 28 | 33.3% |
| Murfreesboro, TN | 7 | 8.3% |
| Memphis, TN | 4 | 4.8% |
| Chattanooga, TN | 3 | 3.6% |
| Knoxville, TN | 3 | 3.6% |
| Maryville, TN | 3 | 3.6% |
| Clarksville, TN | 1 | 1.2% |
| Cookeville, TN | 1 | 1.2% |
| Lebanon, TN | 1 | 1.2% |
| Tri-Cities, TN | 1 | 1.2% |
| Total: | 84 | 100.0% |
| Hometown | Count | % |
| Nashville, TN | 9 | 10.7% |
| Hendersonville, TN | 7 | 8.3% |
| Murfreesboro, TN | 7 | 8.3% |
| Brentwood, TN | 4 | 4.8% |
| Franklin, TN | 4 | 4.8% |
| Gallatin, TN | 3 | 3.6% |
| Gilbertsville, KY | 3 | 3.6% |
| Manchester, TN | 3 | 3.6% |
| Maryville, TN | 3 | 3.6% |
| Portland, TN | 3 | 3.6% |
| East Ridge, TN | 2 | 2.4% |
| Hermitage, TN | 2 | 2.4% |
| Hopkinsville, KY | 2 | 2.4% |
| Kingston Springs, TN | 2 | 2.4% |
| Knoxville, TN | 2 | 2.4% |
| Mount Juliet, TN | 2 | 2.4% |
| Pegram, TN | 2 | 2.4% |
| Antioch, TN | 1 | 1.2% |
| Bartlett, TN | 1 | 1.2% |
| Benton, KY | 1 | 1.2% |
| Bethpage, TN | 1 | 1.2% |
| Bowling Green, KY | 1 | 1.2% |
| Bristol, TN | 1 | 1.2% |
| Cedar Hill, TN | 1 | 1.2% |
| Chattanooga, TN | 1 | 1.2% |
| Cookeville, TN | 1 | 1.2% |
| Custer, KY | 1 | 1.2% |
| Dickson, TN | 1 | 1.2% |
| Eads, TN | 1 | 1.2% |
| Fairview, TN | 1 | 1.2% |
| Franklin, KY | 1 | 1.2% |
| Germantown, TN | 1 | 1.2% |
| Goodlettsville, TN | 1 | 1.2% |
| La Vergne, TN | 1 | 1.2% |
| Lascassas, TN | 1 | 1.2% |
| Lebanon, TN | 1 | 1.2% |
| Lenoir City, TN | 1 | 1.2% |
| Memphis, TN | 1 | 1.2% |
| Millington, TN | 1 | 1.2% |
| White House, TN | 1 | 1.2% |
| Woodstock, GA | 1 | 1.2% |
| Total: | 84 | 100.0% |


