TBRA Race Results
Marx-Bensdorf Jackson Training Race
Jackson, TN
April 7th, 2012
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Men Category 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Age | Name | License | Team | Hometown | State | |||||||||||||||||||||||
| 1. | 35 | Michael Carpenter | 281339 | 901 Racing | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 2. | 28 | Jonathan Korzekwa | 148204 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 3. | 39 | Brad Anderson | 51502 | Cirque du Velos Powered by Peddler Bike Shop | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 4. | 51 | David Jones | 64082 | 901 Racing | Germantown | TN | |||||||||||||||||||||||
| 5. | 47 | Todd Hickman | 242673 | 901 Racing | Byhalia | MS | |||||||||||||||||||||||
| 6. | 30 | Bryant Funston | 264527 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Cordova | TN | |||||||||||||||||||||||
| DQ | 53 | David Brown | 5057 | Tristar - Bazaarvoice | Covington | TN | |||||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Men Category 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Age | Name | License | Team | Hometown | State | |||||||||||||||||||||||
| 1. | 28 | Dale Sanford | 298611 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 2. | 39 | Tim Moore | 254741 | 901 Racing | Collierville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 3. | 30 | Chris Winter | 358277 | Jackson | TN | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | 29 | Ben Knoernschild | 282193 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Arlington | TN | |||||||||||||||||||||||
| 5. | 41 | Danny Boone | 334030 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 6. | 41 | Mac Johnson | 189349 | 901 Racing | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 7. | 28 | Aaron Parker | 247377 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 8. | 48 | John King | 303793 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 9. | 33 | Todd Mosley | 88010 | Memphis Velo | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 9. | 56 | Jimmy Reed | 48539 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 9. | 50 | Don Panarisi | 228105 | Cirque du Velos Powered by Peddler Bike Shop | Collierville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 9. | 43 | Phil Daniele | 298101 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Germantown | TN | |||||||||||||||||||||||
| 9. | 55 | Rick Carpenter | 203368 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Germantown | TN | |||||||||||||||||||||||
| 14. | 31 | Chris Spencer | 272507 | 901 Racing | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 15. | 15 | Jonathan Brown | 255591 | Hot Tubes Development Team | Covington | TN | |||||||||||||||||||||||
| 16. | 31 | Richard Hardin | 160193 | 901 Racing | Germantown | TN | |||||||||||||||||||||||
| DQ | 52 | Tim Taylor | 50441 | Jackson Spokes | Lexington | TN | |||||||||||||||||||||||
| DQ | 38 | Scott Newberry | 298377 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| DNF | 39 | Matt Joiner | 18103 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Milan | TN | |||||||||||||||||||||||
| DNF | 46 | Mark Yoshida | 214513 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Bartlett | TN | |||||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Men Category 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Age | Name | License | Team | Hometown | State | |||||||||||||||||||||||
| 1. | 37 | Alan Rothrock | 30699 | Jackson | TN | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | 27 | Josh Butler | 342808 | Nashville | TN | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | 31 | Richard Murphy | 293832 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Adamsville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 4. | 28 | Keegan Knapp | 314228 | Central Arkansas Velo / CARVE | Little rock | AR | |||||||||||||||||||||||
| 5. | 42 | Richard Patterson | 310152 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 6. | 35 | Charlie Roberts | 289509 | Arkansas Cycling & Fitness | Little rock | AR | |||||||||||||||||||||||
| 7. | 37 | Bryan Thames | 296731 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 8. | 53 | Chris Glenn | 352370 | Cirque du Velos Powered by Peddler Bike Shop | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 9. | 51 | Ivan Murdock | 298503 | Gran Fondo Racing | Clarksville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 10. | 39 | Daurie Schwartz | 85203 | 901 Racing | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 11. | 40 | Andy Garner | 126135 | Gran Fondo Racing | Nashville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 12. | 38 | Robert Dennis | 290975 | Cirque du Velos Powered by Peddler Bike Shop | Southaven | MS | |||||||||||||||||||||||
| 13. | 49 | Michael Miller | 221844 | Gran Fondo Racing | Clarksville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 14. | 55 | Nghi Tran | 333488 | Memphis Velo | Germantown | TN | |||||||||||||||||||||||
| 15. | 39 | Michael Lightman | 334548 | 901 Racing | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 16. | 49 | William Hardman | 347104 | Memphis Velo | Cordova | TN | |||||||||||||||||||||||
| 17. | 37 | Jim Cook | 306054 | BPC Cycling / ACCM | Collierville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 18. | 50 | Craig Russell | 308903 | Cirque du Velos Powered by Peddler Bike Shop | Germantown | TN | |||||||||||||||||||||||
| 19. | 43 | Joseph Lambert | 248151 | Jackson Spokes | Ramer | TN | |||||||||||||||||||||||
| 20. | 42 | Jay Phillips | 311867 | 901 Racing | Germantown | TN | |||||||||||||||||||||||
| 21. | 40 | Joe Swanson | 244316 | Cirque du Velos Powered by Peddler Bike Shop | Hernando | MS | |||||||||||||||||||||||
| 22. | 35 | Tim Rainey | 309057 | Cirque du Velos Powered by Peddler Bike Shop | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 23. | 46 | Randy McKinnon | 341470 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Jackson | TN | |||||||||||||||||||||||
| 24. | 55 | Dale Chrystie | 274171 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Collierville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 25. | 27 | Alexander Stevens | 243287 | Team Bikes and Moore | Jacksonville | AR | |||||||||||||||||||||||
| 26. | 31 | Craig DeMoss | 343598 | Cirque du Velos Powered by Peddler Bike Shop | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 27. | 60 | Dennis Korzekwa | 148207 | Memphis Velo | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 28. | 46 | William Yonkowski | 273846 | Cirque du Velos Powered by Peddler Bike Shop | Bartlett | TN | |||||||||||||||||||||||
| 29. | 18 | Paul Galewski | 280052 | Dyersburg | TN | ||||||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Men Category 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Age | Name | License | Team | Hometown | State | |||||||||||||||||||||||
| 1. | 39 | Patrick Andre | 100697 | Jackson Spokes | Humboldt | TN | |||||||||||||||||||||||
| 2. | 46 | Octavio Subia | 358037 | Jackson | TN | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | 25 | Nathan Greene | 306316 | BPC Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 4. | 45 | Greg Halliday | 356997 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Lakeland | TN | |||||||||||||||||||||||
| 5. | 26 | James Eubank | 320634 | UTC Cycling Club | Chattanooga | TN | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Chuck Bolton | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 40 | Mack Parker | 334438 | 901 Racing | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 8. | 44 | Brad Malone | 340192 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Germantown | TN | |||||||||||||||||||||||
| 9. | 35 | Justin Lowe | One Day | Dover | TN | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | 30 | Robert Garrett | 358204 | MSMOC / Absolute Racing | New albany | MS | |||||||||||||||||||||||
| 11. | 23 | Derek Lewis | 346466 | Harpeth Bicycles Racing Team | Nashville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 12. | Zac Hogan | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Bobby Haynes | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 42 | Scott Vallier | 361368 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Bartlett | TN | |||||||||||||||||||||||
| 15. | 46 | Rod Yates | 355312 | BPC Cycling / ACCM | Collierville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 16. | 45 | Owen Tabor | 319518 | Cirque du Velos Powered by Peddler Bike Shop | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 17. | 28 | Jason Reed | 340924 | North little rock | AR | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | 41 | Benjie Case | 376539 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Adamsville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 19. | John Dobbs | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Jeremy Miller | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 41 | Gib Morehead | One Day | Jackson | TN | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | Paul Picis | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 42 | John Formsma | 368605 | MSMOC / Absolute Racing | Blue mountain | MS | |||||||||||||||||||||||
| 24. | 28 | Josiah Lightle | 359033 | Harpeth Bicycles Racing Team | Nashville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 25. | 32 | Nathan Stone | 364921 | Harpeth Bicycles Racing Team | Nashville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 26. | 39 | Joe Fracchia | 376318 | Memphis | TN | ||||||||||||||||||||||||
| 27. | Robert Tedford | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 36 | John Melton | 355350 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 29. | 42 | Steve Austin | 365673 | NashvilleCyclist.com | Vine grove | KY | |||||||||||||||||||||||
| 30. | 49 | Peter Ecos | 242374 | Collierville | TN | ||||||||||||||||||||||||
| 31. | 43 | Daniel Robertson | 352942 | NashvilleCyclist.com | Hendersonville | TN | |||||||||||||||||||||||
| 32. | 38 | Larkin Grisanti | 347182 | 901 Racing | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||||
| 33. | 36 | Brian Gaddy | 365241 | Team Bikes and Moore | Fort campbell | KY | |||||||||||||||||||||||
| 34. | 22 | Austin Gooch | 346674 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Cordova | TN | |||||||||||||||||||||||
| 35. | Sagar Mulay | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Phillip Barker | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Steve Champion | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Jeff Kease | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | William Egges | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Matt Giannini | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Scott Guthrie | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Shaun Vandiver | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Trey Vaughn | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Anthony Melton | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Brad Franks | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 30 | James Galewski | 319928 | Dyersburg | TN | ||||||||||||||||||||||||
| 47. | John Hart | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| DNF | Regan Craig | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| DNF | Donnie Cueter | One Day | |||||||||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masters Men | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Sub Category | Age | Name | License | Team | Hometown | State | ||||||||||||||||||||||
| 1. | 1 | Masters 30+ | 30 | Bryant Funston | 264527 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Cordova | TN | |||||||||||||||||||||
| 2. | 1 | Masters 60+ | 61 | Tom Gee | 13000 | St Louis Cycling Club | Paris | TN | |||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Women Category 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Sub Category | Age | Name | License | Team | Hometown | State | ||||||||||||||||||||||
| 1. | 1 | Women 1/2 | 44 | Pam Tate | 153533 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Cordova | TN | |||||||||||||||||||||
| 2. | 1 | Cat 3 | 41 | Julie Cook | 306112 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Collierville | TN | |||||||||||||||||||||
| 3. | 2 | Cat 3 | 35 | Casey Malone | 287444 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||
| 4. | 3 | Cat 3 | 38 | Marda Kaiser Rehnelt | 311038 | Marx & Bensdorf Cycling / ACCM | Memphis | TN | |||||||||||||||||||||
| 5. | 1 | Women 4 | 34 | Jennifer Morehead | One Day | Jackson | TN | ||||||||||||||||||||||
| 6. | 2 | Women 4 | 37 | Martha Lowe | One Day | Dover | TN | ||||||||||||||||||||||
| 7. | 3 | Women 4 | 28 | Rebecca Desso | 357949 | Memphis | TN | ||||||||||||||||||||||
| DNF | DNF | Women 4 | 48 | Andrea Miller | 303954 | Gran Fondo Racing | Clarksville | TN | |||||||||||||||||||||








